2026年10月31日,钨市现货报价:黑钨精矿报348000元/吨(+2000,+0.58%);白钨精矿报344000元/吨(+2000,+0.58%);APT(仲钨酸铵)报535000元/吨(+5000,+0.94%);钨铁报515000元/吨(+5000,+0.98%);钨条报920元/千克(+10,+1.10%);钨粉报800元/千克(+10,+1.27%);碳化钨粉报770元/千克(+10,+1.32%)。以下为今日钨价行情及各品种近7日走势,供参考。
今日钨价行情(2026年10月31日)
| 品种 | 最新价 | 昨结 | 涨跌 | 幅度 | 报价日期 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 黑钨精矿 | 348000 | 346000 | +2000 | +0.58% | 2026-10-30 | 元/吨 |
| 白钨精矿 | 344000 | 342000 | +2000 | +0.58% | 2026-10-30 | 元/吨 |
| APT(仲钨酸铵) | 535000 | 530000 | +5000 | +0.94% | 2026-10-30 | 元/吨 |
| 钨铁 | 515000 | 510000 | +5000 | +0.98% | 2026-10-30 | 元/吨 |
| 钨条 | 920 | 910 | +10 | +1.10% | 2026-10-30 | 元/千克 |
| 钨粉 | 800 | 790 | +10 | +1.27% | 2026-10-30 | 元/千克 |
| 碳化钨粉 | 770 | 760 | +10 | +1.32% | 2026-10-30 | 元/千克 |
近7日钨价走势
黑钨精矿近7日行情走势
| 日期 | 最新价(元/吨) | 昨结 |
|---|---|---|
| 2026-10-30 | 348000 | 346000 |
| 2026-10-29 | 346000 | 340000 |
| 2026-10-28 | 340000 | 339000 |
白钨精矿近7日行情走势
| 日期 | 最新价(元/吨) | 昨结 |
|---|---|---|
| 2026-10-30 | 344000 | 342000 |
| 2026-10-29 | 342000 | 335000 |
| 2026-10-28 | 335000 | 334000 |
APT(仲钨酸铵)近7日行情走势
| 日期 | 最新价(元/吨) | 昨结 |
|---|---|---|
| 2026-10-30 | 535000 | 530000 |
| 2026-10-29 | 530000 | 518000 |
| 2026-10-28 | 518000 | 515000 |
钨铁近7日行情走势
| 日期 | 最新价(元/吨) | 昨结 |
|---|---|---|
| 2026-10-30 | 515000 | 510000 |
| 2026-10-29 | 510000 | 505000 |
| 2026-10-28 | 505000 | 505000 |
钨条近7日行情走势
| 日期 | 最新价(元/千克) | 昨结 |
|---|---|---|
| 2026-10-30 | 920 | 910 |
| 2026-10-29 | 910 | 900 |
| 2026-10-28 | 900 | 900 |
钨粉近7日行情走势
| 日期 | 最新价(元/千克) | 昨结 |
|---|---|---|
| 2026-10-30 | 800 | 790 |
| 2026-10-29 | 790 | 780 |
| 2026-10-28 | 780 | 780 |
碳化钨粉近7日行情走势
| 日期 | 最新价(元/千克) | 昨结 |
|---|---|---|
| 2026-10-30 | 770 | 760 |
| 2026-10-29 | 760 | 750 |
| 2026-10-28 | 750 | 750 |
今日钨市场分析
今日钨系品种普遍小幅上行,钨粉、碳化钨粉涨幅略高于精矿端,显示下游硬质合金及粉末环节补库意愿或有所回暖。从成本端看,钨精矿报价继续抬升,对APT及钨铁形成支撑,冶炼环节跟涨较为顺畅。近期宏观层面,市场对美联储后续降息节奏仍有博弈,美元走势偏弱或对以美元计价的大宗商品情绪形成一定提振;同时国内制造业相关需求预期尚稳,下游采购积极性可能边际改善。供给端,钨矿开采指标及环保约束下,原料增量有限,持货商挺价心态或较强。地缘政治不确定性仍存,或强化战略金属的避险配置需求。整体看,今日上涨更多体现为成本推动与情绪修复的叠加,实际成交跟进情况仍需观察。
(以上分析由AI根据今日行情数据生成,仅供参考,不构成投资建议)
常见问题
今日钨价多少钱一吨?
2026年10月31日,钨铁报515000元/吨,黑钨精矿、白钨精矿、APT、钨条、钨粉、碳化钨粉等各品种报价详见上方价格表。
APT是什么?
APT(仲钨酸铵)是钨产业链最重要的中间产品,由钨精矿冶炼而成,主要用于生产钨粉、碳化钨粉,进而制造硬质合金。APT价格被视为钨市行情的风向标。
钨精矿为什么按"标吨"报价?
钨精矿按含三氧化钨(WO3)65%的标准品位折算报价,即"标吨";实际成交按化验品位折算,品位越高单价越高。
钨价数据来源于公开现货市场报价,仅供参考,不构成任何投资建议。