2026年11月6日,国内铝价现货报价:长江铝锭均价23340元/吨(-30,-0.13%);南海有色铝均价23840元/吨(+80,+0.34%);广东南储铝均价23660元/吨(+120,+0.51%);上海现货铝均价23330元/吨(-30,-0.13%)。以下为今日铝价行情及近7日走势,供参考。
今日铝价行情(2026年11月6日)
| 品种 | 均价 | 昨结 | 涨跌 | 幅度 | 最高 | 最低 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长江铝锭 | 23340 | 23370 | -30 | -0.13% | 23360 | 23320 | 元/吨 |
| 南海有色铝 | 23840 | 23760 | +80 | +0.34% | 23890 | 23790 | 元/吨 |
| 广东南储铝 | 23660 | 23540 | +120 | +0.51% | 23690 | 23630 | 元/吨 |
| 上海现货铝 | 23330 | 23360 | -30 | -0.13% | 23350 | 23310 | 元/吨 |
近7日铝价走势
长江铝锭近7日行情走势

| 日期 | 均价(元/吨) | 昨结 | 最高 | 最低 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | 23340 | 23370 | 23360 | 23320 |
| 2026-11-05 | 23370 | 23350 | 23390 | 23350 |
| 2026-11-04 | 23350 | 23440 | 23370 | 23330 |
| 2026-11-03 | 23440 | 23530 | 23460 | 23420 |
| 2026-11-02 | 23530 | 23770 | 23550 | 23510 |
| 2026-10-30 | 23770 | 23750 | 23790 | 23750 |
| 2026-10-29 | 23750 | 23920 | 23770 | 23730 |
南海有色铝近7日行情走势
| 日期 | 均价(元/吨) | 昨结 | 最高 | 最低 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-05 | 23840 | 23760 | 23890 | 23790 |
| 2026-11-04 | 23760 | 23830 | 23810 | 23710 |
| 2026-11-03 | 23830 | 23880 | 23880 | 23780 |
| 2026-11-02 | 23880 | 24130 | 23930 | 23830 |
| 2026-10-30 | 24130 | 24040 | 24180 | 24080 |
| 2026-10-29 | 24040 | 24220 | 24090 | 23990 |
广东南储铝近7日行情走势
| 日期 | 均价(元/吨) | 昨结 | 最高 | 最低 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | 23660 | 23540 | 23690 | 23630 |
| 2026-11-05 | 23540 | 23460 | 23570 | 23510 |
| 2026-11-04 | 23460 | 23530 | 23490 | 23430 |
| 2026-11-03 | 23530 | 23560 | 23560 | 23500 |
| 2026-11-02 | 23560 | 23790 | 23590 | 23530 |
| 2026-10-30 | 23790 | 23730 | 23820 | 23760 |
| 2026-10-29 | 23730 | 23910 | 23760 | 23700 |
上海现货铝近7日行情走势
| 日期 | 均价(元/吨) | 昨结 | 最高 | 最低 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | 23330 | 23360 | 23350 | 23310 |
| 2026-11-05 | 23360 | 23320 | 23380 | 23340 |
| 2026-11-04 | 23320 | 23420 | 23340 | 23300 |
| 2026-11-03 | 23420 | 23490 | 23440 | 23400 |
| 2026-11-02 | 23490 | 23750 | 23510 | 23470 |
| 2026-10-30 | 23750 | 23710 | 23770 | 23730 |
| 2026-10-29 | 23710 | 23890 | 23730 | 23690 |
今日铝市场分析
今日铝价整体小幅上行,现货市场普遍收涨,南海、广东涨幅略高于长江和上海,区域价差有所走阔。近期宏观情绪或受美联储降息预期升温影响,美元走势偏弱,对以美元计价的有色金属形成一定支撑;但非农等关键数据公布前市场情绪偏谨慎,限制上行空间。基本面看,供应端产能约束仍在,需求端下游采购以刚需为主,接货意愿一般,库存变化不大。地缘政治不确定性或对能源成本及风险偏好产生扰动。整体看,今日上涨更多是宏观预期与成本支撑下的温和修复,持续性仍待需求端进一步验证。
(以上分析由AI根据今日行情数据生成,仅供参考,不构成投资建议)
常见问题
今日铝价多少钱一吨?
2026年11月6日,长江铝锭均价23340元/吨,南海有色铝均价23840元/吨,广东南储铝均价23660元/吨,上海现货铝均价23330元/吨。
长江铝锭和南海铝锭价格为什么不同?
各现货市场报价反映当地供需、运费和升贴水差异:长江有色以上海地区为主,南海有色、广东南储反映华南市场,正常情况下各市场价差不大,走势基本一致。
铝价报价按什么标准?
以上报价均为A00铝锭(含铝量不低于99.70%)的现货均价,单位元/吨,一般工作日更新。
铝价数据来源于公开现货市场报价(长江有色、南海有色、广东南储、上海现货),仅供参考,不构成任何投资建议。