2026年10月27日,贵州今日92号汽油价格为 8.74 元/升,较昨日持平,95号汽油 9.24 元/升,98号汽油 10.24 元/升,0号柴油 8.40 元/升。以下为贵州今日油价及近期走势,供参考。
贵州今日油价(2026年10月27日)
| 油品 | 价格(元/升) |
|---|---|
| 92号汽油 | 8.74 |
| 95号汽油 | 9.24 |
| 98号汽油 | 10.24 |
| 0号柴油 | 8.40 |
贵州近7日油价走势
贵州近7日油价走势(单位:元/升)
| 日期 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | 8.74 | 9.24 | 10.24 | 8.40 |
| 2026-10-26 | 8.74 | 9.24 | 10.24 | 8.40 |
| 2026-10-25 | 8.74 | 9.24 | 10.24 | 8.40 |
| 2026-10-24 | 8.74 | 9.24 | 10.24 | 8.40 |
其他地区油价对比
其他地区今日油价对比(单位:元/升)
| 地区 | 92号汽油 | 95号汽油 | 0号柴油 |
|---|---|---|---|
| 北京 | 8.61 | 9.17 | 8.36 |
| 上海 | 8.57 | 9.12 | 8.28 |
| 江苏 | 8.58 | 9.12 | 8.26 |
| 天津 | 8.61 | 9.09 | 8.31 |
| 重庆 | 8.67 | 9.16 | 8.36 |
| 江西 | 8.56 | 9.19 | 8.35 |
以上油价数据来源于各地加油站,仅供参考,实际价格以当地加油站实时报价为准。国内成品油价格每10个工作日调整一次。