2026年10月27日,国际原油方面:纽约原油(WTI)报 100.808 美元/桶,布伦特原油报 109.744 美元/桶。以下为全国31省市今日92号、95号、98号汽油及0号柴油价格,供参考。
今日国际原油行情
| 品种 | 最新价(美元/桶) | 昨结 | 最高 | 最低 |
|---|---|---|---|---|
| 纽约原油(WTI) | 100.808 | 100.840 | 101.600 | 100.670 |
| 布伦特原油 | 109.744 | 109.780 | 110.470 | 109.530 |
全国31省市今日油价(2026年10月27日)
2026年10月27日 全国各省市油价表(单位:元/升)
| 地区 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 8.61 | 9.17 | 10.67 | 8.36 |
| 上海 | 8.57 | 9.12 | 11.12 | 8.28 |
| 江苏 | 8.58 | 9.12 | 11.19 | 8.26 |
| 天津 | 8.61 | 9.09 | 10.59 | 8.31 |
| 重庆 | 8.67 | 9.16 | 11.05 | 8.36 |
| 江西 | 8.56 | 9.19 | 10.69 | 8.35 |
| 辽宁 | 8.68 | 9.29 | 10.17 | 8.19 |
| 安徽 | 8.55 | 9.14 | 10.64 | 8.34 |
| 内蒙古 | 8.62 | 9.15 | 10.00 | 8.14 |
| 福建 | 8.57 | 9.15 | 10.65 | 8.29 |
| 宁夏 | 8.50 | 8.98 | 10.23 | 8.18 |
| 甘肃 | 8.61 | 9.20 | 9.77 | 8.20 |
| 青海 | 8.57 | 9.19 | 10.01 | 8.22 |
| 广东 | 8.63 | 9.35 | 11.35 | 8.31 |
| 山东 | 8.57 | 9.20 | 10.20 | 8.21 |
| 广西 | 8.67 | 9.36 | 10.64 | 8.36 |
| 山西 | 8.55 | 9.23 | 10.41 | 8.38 |
| 贵州 | 8.74 | 9.24 | 10.24 | 8.40 |
| 陕西 | 8.49 | 8.97 | 10.25 | 8.19 |
| 海南 | 9.72 | 10.33 | 11.33 | 8.39 |
| 四川 | 8.70 | 9.30 | 10.61 | 8.34 |
| 河北 | 8.61 | 9.09 | 9.91 | 8.31 |
| 西藏 | 9.48 | 10.03 | 11.02 | 8.83 |
| 河南 | 8.62 | 9.21 | 10.46 | 8.29 |
| 新疆 | 8.39 | 8.98 | 10.19 | 8.04 |
| 黑龙江 | 8.58 | 9.19 | 10.41 | 8.08 |
| 吉林 | 8.57 | 9.25 | 10.08 | 8.21 |
| 云南 | 8.76 | 9.40 | 10.08 | 8.37 |
| 湖北 | 8.62 | 9.23 | 10.63 | 8.29 |
| 浙江 | 8.58 | 9.12 | 10.62 | 8.28 |
| 湖南 | 8.55 | 9.09 | 10.29 | 8.37 |
以上油价数据来源于各地加油站,仅供参考,实际价格以当地加油站为准。国内成品油价格每10个工作日调整一次。