以下为今日全国 31 省外三元生猪价格,单位元/公斤。外三元为三个品种均为外来优良猪种杂交的商品猪,是目前国内主流交易品种。数据每日上午采集更新,供养殖户、贸易商及终端肉企查询参考。
| 省份 | 生猪(元/公斤) | 更新时间 |
|---|---|---|
| 北京 | 9.04 | 2026-11-02 |
| 天津 | 9.04 | 2026-11-02 |
| 河北 | 9.01 | 2026-11-02 |
| 山西 | 8.94 | 2026-11-02 |
| 内蒙古 | 8.83 | 2026-11-02 |
| 辽宁 | 9.79 | 2026-11-02 |
| 吉林 | 8.93 | 2026-11-02 |
| 黑龙江 | 9.01 | 2026-11-02 |
| 上海 | 9.41 | 2026-11-02 |
| 江苏 | 9.27 | 2026-11-02 |
| 浙江 | 9.46 | 2026-11-02 |
| 安徽 | 9.20 | 2026-11-02 |
| 福建 | 10.21 | 2026-11-02 |
| 江西 | 9.15 | 2026-11-02 |
| 山东 | 9.28 | 2026-11-02 |
| 河南 | 9.07 | 2026-11-02 |
| 湖北 | 10.62 | 2026-11-02 |
| 湖南 | 9.04 | 2026-11-02 |
| 广东 | 10.61 | 2026-11-02 |
| 广西 | 9.10 | 2026-11-02 |
| 海南 | 8.45 | 2026-11-02 |
| 重庆 | 8.90 | 2026-11-02 |
| 四川 | 8.86 | 2026-11-02 |
| 贵州 | 8.47 | 2026-11-02 |
| 云南 | 9.09 | 2026-11-02 |
| 西藏 | 6.83 | 2026-11-02 |
| 陕西 | 8.77 | 2026-11-02 |
| 甘肃 | 9.20 | 2026-11-02 |
| 青海 | 9.09 | 2026-11-02 |
| 宁夏 | 9.42 | 2026-11-02 |
| 新疆 | 8.49 | 2026-11-02 |
以下为今日全国 31 省玉米价格,单位元/吨,饲料级 15% 水分标准价。主产区东北玉米价格通常低于南方销区,南北价差受运输距离影响较大。数据每日上午采集更新,供养殖户、饲料企业及贸易商参考。
| 省份 | 玉米(元/吨) | 更新时间 |
|---|---|---|
| 北京 | 2040 | 2026-11-02 |
| 天津 | 2300 | 2026-11-02 |
| 河北 | 2350 | 2026-11-02 |
| 山西 | 2370 | 2026-11-02 |
| 内蒙古 | 2200 | 2026-11-02 |
| 辽宁 | 2317 | 2026-11-02 |
| 吉林 | 2380 | 2026-11-02 |
| 黑龙江 | 2150 | 2026-11-02 |
| 上海 | 2393 | 2026-11-02 |
| 江苏 | 2080 | 2026-11-02 |
| 浙江 | 2326 | 2026-11-02 |
| 安徽 | 2600 | 2026-11-02 |
| 福建 | 2790 | 2026-11-02 |
| 江西 | 2591 | 2026-11-02 |
| 山东 | 2266 | 2026-11-02 |
| 河南 | 2333 | 2026-11-02 |
| 湖北 | 2400 | 2026-11-02 |
| 湖南 | 2550 | 2026-11-02 |
| 广东 | 2350 | 2026-11-02 |
| 广西 | 2335 | 2026-11-02 |
| 海南 | 2280 | 2026-11-02 |
| 重庆 | 2560 | 2026-11-02 |
| 四川 | 2350 | 2026-11-02 |
| 贵州 | 2580 | 2026-11-02 |
| 云南 | 2500 | 2026-11-02 |
| 西藏 | 3288 | 2026-11-02 |
| 陕西 | 2400 | 2026-11-02 |
| 甘肃 | 2000 | 2026-11-02 |
| 青海 | 2335 | 2026-11-02 |
| 宁夏 | 2338 | 2026-11-02 |
| 新疆 | 2105 | 2026-11-02 |
以下为今日全国 31 省豆粕价格,单位元/吨。豆粕为大豆榨油后剩余的高蛋白饲料原料,主要用于猪、鸡等畜禽养殖,价格与大豆进口、压榨利润、生猪存栏高度相关。数据每日上午采集更新,供养殖户、饲料企业及贸易商参考。
| 省份 | 豆粕(元/吨) | 更新时间 |
|---|---|---|
| 北京 | 2900 | 2026-11-02 |
| 天津 | 2900 | 2026-11-02 |
| 河北 | 3411 | 2026-11-02 |
| 山西 | 3083 | 2026-11-02 |
| 内蒙古 | 3000 | 2026-11-02 |
| 辽宁 | 3390 | 2026-11-02 |
| 吉林 | 3470 | 2026-11-02 |
| 黑龙江 | 3355 | 2026-11-02 |
| 上海 | 2900 | 2026-11-02 |
| 江苏 | 3100 | 2026-11-02 |
| 浙江 | 3060 | 2026-11-02 |
| 安徽 | 2950 | 2026-11-02 |
| 福建 | 2900 | 2026-11-02 |
| 江西 | 2900 | 2026-11-02 |
| 山东 | 3100 | 2026-11-02 |
| 河南 | 3090 | 2026-11-02 |
| 湖北 | 2925 | 2026-11-02 |
| 湖南 | 3087 | 2026-11-02 |
| 广东 | 2900 | 2026-11-02 |
| 广西 | 3068 | 2026-11-02 |
| 海南 | 3100 | 2026-11-02 |
| 重庆 | 2900 | 2026-11-02 |
| 四川 | 2980 | 2026-11-02 |
| 贵州 | 3000 | 2026-11-02 |
| 云南 | 2900 | 2026-11-02 |
| 西藏 | 4496 | 2026-11-02 |
| 陕西 | 2900 | 2026-11-02 |
| 甘肃 | 2900 | 2026-11-02 |
| 青海 | 2900 | 2026-11-02 |
| 宁夏 | 3064 | 2026-11-02 |
| 新疆 | 3338 | 2026-11-02 |